<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>1735-8418</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluating the Impact of Business Intelligence Acceptability on Improving Organizational Financial Performance</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر مقبولیت سیستم هوشمندی کسب‌وکار بر عملکرد مالی سازمان</VernacularTitle>
			<FirstPage>179</FirstPage>
			<LastPage>200</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">138544</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/aimj.2021.138544</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>هاشمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی،
 واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>البرزی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات،
 تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>رجب زاده قطری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Business intelligence systems has become a vital part of organizations during the past several years. Pragmatically, there is limited research investigating the impact of using this system on coporate financial performance. The results of This researchs are also contradictory. This paper develops a model based on balance scorecard approach. The research data were collected from 82 private and public corporations that implemented BI system. The proposed relationships between constructs were tested by structural equition method. The results indicate that the financial performance of the organization does not improve directly through the acceptance of the business intelligence system. Indeed, system acceptance improves the performance of internal processes, customers, and organizational learning, and consequently indirectly improves financial performance. From practical viewpoint, the acceptance of this system makes achieving tangible financial benefits in terms of improving process performance, customer and learning. Therefore, financial performance is the last advantage of using this system.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سیستم هوشمندی کسب‌وکار، به عضوی حیاتی برای موفقیت سازمان‌های امروزی تبدیل شده است. در رابطه با تأثیر استفاده از این سیستم‌ بر عملکرد مالی شرکت‌ها، پژوهش‌های اندکی انجام شده که نتایج ضد و نقیض دارند. هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر مقبولیت سیستم‌ هوشمندی کسب‌وکار بر عملکرد مالی است. در این مقاله، برای ارزیابی عملکرد سازمانی و عملکرد مالی، از رویکرد کارت‌های امتیازی متوازن استفاده شده است. داده‌های پژوهش از 82 شرکت خصوصی و دولتی که سیستم هوشمندی کسب‌وکار را پیاده سازی کرده‌اند، گردآوری شده و روابط پیشنهادی با روش معادلات ساختاری آزمون شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عملکرد مالی سازمان به‌طور مستقیم از طریق مقبولیت سیستم هوشمندی کسب‌وکار بهبود نمی‌یابد. در واقع، مقبولیت سیستم باعث بهبود عملکرد فرایندهای داخلی، مشتریان و یادگیری سازمانی شده و متعاقب آن به‌طور غیرمستقیم باعث بهبود عملکرد مالی می‌شود. از نظر کاربردی، این پژوهش درک مدیران اجرایی در رابطه با نحوه‌ تأثیر سیستم هوشمندی کسب‌وکار بر عملکرد سازمانی را بهبود می‌بخشد. مقبولیت این سیستم باعث می‎شود تا کسب مزیت‎های ملموس مالی از دیدگاه بهبود عملکرد فرایندی، مشتری و یادگیری محقق شود. بنابراین، عملکرد مالی آخرین مزیت استفاده از این سیستم است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کسب‌وکار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارت‌های امتیازی متوازن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معادلات ساختاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش تجاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.aimj.ir/article_138544_4a46889cc3775ed76bf188c08cb1f9ea.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
