<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>1735-8418</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Prerequisites for Using Big Data to Innovate in Marketing Activities</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیشایندهای به‌کارگیری کلان‌‎داده برای نوآوری در فعالیت‌های بازاریابی</VernacularTitle>
			<FirstPage>243</FirstPage>
			<LastPage>268</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">141511</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/aimj.2021.141511</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مائده</FirstName>
					<LastName>امینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، بخش مدیریت بازرگانی و کسب‌وکار ، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران،
 قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمدباقر</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، بخش مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان
 فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایوب</FirstName>
					<LastName>محمدیان</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8370-9538</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آصف</FirstName>
					<LastName>کریمی</LastName>
<Affiliation>استادیار، بخش مدیریت بازرگانی و کسب‌وکار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>By using big data, companies can be accurately informed about future market trends and customer preferences. Accordingly, innovate in marketing activities. However, to take advantage of this new technology in marketing, elements and factors are needed. In this regard, the current study has identified the necessary Prerequisites for using big data to innovate in marketing activities. the methodology of current research is a qualitative method by getting interviews and using content analysis. The subjects were 18 experts in the fields of data science that were selected by purposeful sampling method. By analyzing the interviews, 6 main concepts and 17 sub-concepts were identified. The results showed that antecedents for using big data in marketing activities are data-driven culture, data-driven skills, data-driven systems creation, dynamic resources provision, data-driven marketing capabilities, and support and perception CEOs. The results of this study can be used to assess the readiness to use big data in the marketing activities of organizations to develop and improve products and services and better experience for their customers.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با بهره‌گیری از کلان‌داده، می‌توان از روندهای آینده بازار و ترجیحات مشتریان آگاهی دقیقی پیدا کرد و بر این اساس به نوآوری در فعالیت‌های بازاریابی اقدام کرد. اما، به‌منظور بهره‌‌گیری از این فناوری جدید در حوزه بازاریابی به عناصر و عواملی نیاز است. در این راستا، در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ به شناسایی پیشایندهای لازم به‌منظور به‌کارگیری کلان‌داده در فعالیت‌های بازاریابی پرداخته شده است. این پژوهش به روش ﮐﯿﻔﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی تحلیل مضمون و بهره‌‌گیری از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ با متخصصان این حوزه، انجام‌ گرفته است. افراد مورد مطالعه ﭘﮋوﻫﺶ، 18 متخصص در زمینه داده و بازاریابی دیجیتال ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ روش نمونه‌گیری ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. با تحلیل مصاحبه‌ها، 6 مفهوم اصلی و 17 مفهوم فرعی شناسایی شدند. یافته‌ها ﻧﺸﺎن می‌دهند که پیشایندها شامل فرهنگ داده‌محور، مهارت‌های داده‌‌محور، ایجاد نظام‌های داده‌ای، تأمین پویای منابع، قابلیت‌های بازاریابی داده‌محور و درک و حمایت مدیریت ارشد هستند. نتایج این پژوهش می‌تواند به‌منظور ارزیابی آمادگی به‌کارگیری کلان‌داده در فعالیت‌های بازاریابی سازمان‌ها، در راستای توسعه و بهبود محصولات و خدمات و تجربه بهتر مشتریان آنها به‌کار رود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلان‌‌داده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجزیه‌‌وتحلیل بازاریابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیشایندها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل مضمون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری در بازاریابی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.aimj.ir/article_141511_0a06dc7fa59dc8d1038d98839019ea31.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
