<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>1735-8418</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Barriers to Deploying Information Assets Management in Organizations: Exploratory and Confirmatory Factor Analysis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>موانع استقرار مدیریت دارایی‎های اطلاعاتی در سازمان‌ها: تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی</VernacularTitle>
			<FirstPage>176</FirstPage>
			<LastPage>201</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">169549</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/aimj.2022.169549</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>نظری پور</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9564-2230</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بابک</FirstName>
					<LastName>زکی زاده</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8304-5866</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Information assets have become crucial for organizations&#039; competitiveness and growth. Despite this, organizations today face serious problems in managing such assets. Therefore, this study attempts to investigate the barriers to deploying information assets management in organizations by using structural equation modeling and through exploratory and confirmatory factor analysis approach. The present study is practical in nature and is considered as a descriptive-exploratory correlation study. The required data were collected through the distribution of questionnaires among 96 financial mangers working in Tehran city. The time period of this study is the first season of 2022. According to the research findings, barriers to the deployment of information assets management in organizations were classified into five main components. Based on the second-order confirmatory factor analysis, the factor loading of the five mentioned components on the main structure (barriers to the deployment of information assets management in organizations) are: awareness, justification, goverance, leadership &amp; management, systems &amp; practices. Finally, research findings also show that among the demographic variables, years of service had an effect on three components, type of organization on two components, education on two components, age on one component, and gender variable did not affect any component.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نقش دارایی‌های اطلاعاتی در رشد و رقابت‌پذیری سازمان‌ها انکارناپذیر است؛ با این حال، امروزه سازمان‌ها در مدیریت این‌گونه دارایی‌ها با مشکلات جدی روبه‎رو هستند. از این رو، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و از طریق رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی موانع استقرار مدیریت دارایی‌های اطلاعاتی در سازمان‌ها بررسی شود. این پژوهش به‌لحاظ هدف کاربردی و به‎لحاظ روش گردآوری داده‎ها، توصیفی ـ پیمایشی، از نوع هم‌بستگی است. داده‌های پژوهش از طریق توزیع پرسش‎نامه بین 96 مدیر مالی جمع‌آوری‌ شده است. دوره زمانی پژوهش حاضر فصل زمستان سال 1400 است. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، موانع استقرار مدیریت دارایی‌های اطلاعاتی در سازمان‌ها در قالب پنج مؤلفه کلی طبقه‌بندی شدند. بر اساس تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم، بار عاملی پنج مؤلفه نام‎برده روی سازه اصلی (موانع استقرار مدیریت دارایی‌های  اطلاعاتی در سازمان‌ها) به‎ترتیب عبارت‌اند از: درک و آگاهی، توجیه و استدلال، حاکمیت، رهبری و مدیریت، سیستم‎ها و رویه‌ها. همچنین بر اساس یافته‌های پژوهش، از میان متغیرهای جمعیت‌شناختی سنوات خدمتی بر سه سازه، نوع سازمان بر دو سازه، تحصیلات بر دو سازه، سن بر یک سازه تأثیرگذار بوده و متغیر جنسیت بر هیچ سازه‌ای تأثیرگذار نبود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دارایی‌های اطلاعاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت دارایی‌های اطلاعاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موانع استقرار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل عاملی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.aimj.ir/article_169549_76f45b2b0f2951bb8d284bb38a796436.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
