<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>1735-8418</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impacts of Artificial Intelligence on the Auditing Profession: The Mediating Role of Job Displacement</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی پیامدهای هوش مصنوعی بر حرفۀ حسابرسی: نقش میانجی جابه‌جایی شغلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>108</FirstPage>
			<LastPage>134</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">227496</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/aimj.2025.502181.1626</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>نظری پور</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9564-2230</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>صیادی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-7655-6805</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study investigates the impacts of artificial intelligence (AI) on the auditing profession in Iran, with a specific focus on the mediating role of job displacement. Employing a descriptive-correlational design and structural equation modeling (SEM), the research examines AI’s effects on job displacement, work processes, decision-making, and social and economic consequences. The population consisted of auditors employed in Iranian auditing firms, with a sample of 146 participants selected via snowball sampling. Data were collected using a tailored questionnaire during the fourth quarter of 2024 and analyzed through SEM. Findings reveal that AI significantly and positively influences job displacement. Job displacement, in turn, mediates the relationship between AI and work processes, social disruptions, and economic challenges positively and significantly, while negatively and significantly affecting decision-making. These results underscore the need for strategic responses to AI-driven transformations in auditing, particularly in Iran. The study provides insights for auditing firms, regulators, policymakers, and professionals to navigate the challenges and opportunities posed by AI adoption.&lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر به بررسی پیامدهای کاربرد هوش مصنوعی در حرفۀ حسابرسی ایران با تأکید بر نقش میانجی جابه‌جایی شغلی پرداخته است. این مطالعه با رویکرد توصیفی ـ هم‌بستگی و مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری، به بررسی تأثیر هوش مصنوعی بر جابه‌جایی شغلی، فرایندهای اجرایی، تصمیم‌گیری و نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی اقدام کرده است. جامعۀ آماری پژوهش، حسابرسان شاغل در مؤسسه‌های حسابرسی بود که از بین آن‌ها، 146 نفر با روش نمونه‌گیری گلولۀ برفی انتخاب شد. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری و با استفاده از تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که هوش مصنوعی، بر جابه‌جایی شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. جابه‌جایی شغلی به‌عنوان متغیر میانجی، رابطۀ بین هوش مصنوعی و فرایندهای اجرایی، نابسامانی‌های اجتماعی و نابسامانی‌های اقتصادی را به‌طور مثبت و معنادار واسطه‌گری می‌کند؛ اما تأثیر آن بر تصمیم‌گیری، منفی و معنادار است. این نتایج بر ضرورت توجه به پیامدهای هوش مصنوعی در حرفۀ حسابرسی، به‌ویژه در محیط ایران، تأکید دارد و می‌تواند به مؤسسه‌های حسابرسی، سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی در تدوین راهبردهای مواجهه با تحولات فناورانه یاری رساند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جابه‌جایی شغلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرایندهای اجرایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبعات اجتماعی و اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حرفۀ حسابرسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.aimj.ir/article_227496_0ce5ddd4005d20a3f4d24e5869dc5d78.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
