<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>1735-8418</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing and explaining the model of the Iranian prisoners&#039; management information system (MIS) in Iraqi camps and its role in the human resources management of the prisoners</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و تبیین مدل سیستم اطلاعات مدیریت اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق و نقش آن در مدیریت منابع انسانی اسرا</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">68828</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید رضی</FirstName>
					<LastName>نبوی چاشمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داود</FirstName>
					<LastName>فیض</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباسعلی</FirstName>
					<LastName>رستگار</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The success factors of information systems and their role in improving the organization&#039;s performance are still widespread for many organizations. Managers are always looking for accurate, accurate, timely and relevant information to decide on it. The captivity and camping life of Iranian prisoners in Iraqi camps can be studied in different ways, but studies show that few studies have been conducted with a scientific approach in this regard. Therefore, the purpose of the present research is to identify the elements and factors of the management information system related to Iranian prisoners in camps in Iraq. This research is a descriptive-survey research. The statistical population of this study is the so called Azadegan (prisoners) of the Islamic Republic of Iran. Data were collected through semi-structured interviews with 20 of them and the documents needed were collected for investigation and analyzed by content analysis method. The research findings are presented in the form of Iranian prisoners of war (POW) in Iraqi camps. This model has 7 sections, underlying factors, team formation, production and access to information, information processing and refinement, information distribution, system effects on human resources management and a feedback loop.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">عوامل موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی و نقش آن‌ها در بهبود عملکرد سازمان، هنوز هم برای بسیاری از سازمان‌ها پوشیده است. مدیران همواره به دنبال اطلاعات صحیح، دقیق، بهنگام و مرتبط هستند تا بر مبنای آن تصمیم‌گیری نمایند. اسارت وزندگی اردوگاهی اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق، از جهات مختلف قابل‌مطالعه است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد مطالعات اندکی با رویکرد علمی در این خصوص انجام‌شده است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر شناسایی عناصر و مؤلفه‌های سیستم اطلاعات مدیریت مربوط به اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق است. این تحقیق از نوع پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را آزادگان کشور جمهوری اسلامی ایران تشکیل داده‌اند. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساخت‌یافته با 20 نفر از آزادگان و بررسی اسناد و مدارک تا رسیدن به حد اشباع جمع‌آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوی، تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌های تحقیق در قالب مدل سیستم اطلاعات مدیریت اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق ارائه‌شده است. این مدل دارای 7 بخش، عوامل زمینه‌ای، شکل‌گیری گروه، تولید و دستیابی به اطلاعات، پالایش و فراوری اطلاعات، توزیع اطلاعات، اثرات سیستم بر مدیریت منابع انسانی و یک حلقه‌ی بازخور است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم مدیریت اطلاعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت منابع انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسارت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اردوگاه‌های اسرا در عراق</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.aimj.ir/article_68828_d95ddfe8db8b9c7cc122c4a94e2d69ec.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
