<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>1735-8418</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The innovation maturity model based on customer knowledge: A meta-synthesis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه مدل بلوغ قابلیت نوآوری مبتنی بر دانش مشتری بر اساس روش فراترکیب</VernacularTitle>
			<FirstPage>89</FirstPage>
			<LastPage>109</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87341</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>پورسعید بناب</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای مدیریت سیستم، پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران، جلفا، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>موسی خانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوذر</FirstName>
					<LastName>عرب سرخی</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشکده امنیت، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایوب</FirstName>
					<LastName>محمدیان</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8370-9538</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Nowadays, one of the reasons for the failure of companies is the low level of their innovation in them. The reason of this is, firstly, lack of maturity in the field of innovation and, secondly, lack of attention to the knowledge of customers. Considering that one of the main sources of innovation in organizations is the exploitation of customer knowledge, however, limited research has been done on the ability to innovate based on customer knowledge. The main objective of this research is identify the components of customer knowledge based on innovation and provide them in the form of levels of capabilities maturity model.All researches on the innovation maturity model and customer knowledge were investigated by meta-synthesis method and 16 articles were selected. Based on the content analysis of the related articles, a set of dimensions and components innovation capability based on customer knowledge was identified and the innovation capability maturity model based on customer knowledge consist of 33 codes, 13 concepts and 5 main categories in five levels of maturity was presented.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;امروزه یکی از دلایل شکست شرکت‌ها پایین بودن سطح نوآوری در آن‌ها است. دلیل این امر اولاً فقدان قابلیت بلوغ لازم در زمینه نوآوری و ثانیاً عدم توجه به دانش مشتریان است. با توجه به آنکه یکی از منابع اصلی نوآوری در سازمان‌ها بهره‌برداری از دانش مشتریان است بااین‌وجود تحقیقات محدودی در زمینه قابلیت نوآوری مبتنی بر دانش مشتری&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;انجام‌شده است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مؤلفه‌های قابلیت نوآوری مبتنی بر دانش مشتری و ارائه آن‌ها در قالب سطوح مدل بلوغ قابلیت است. با استفاده از روش فراترکیب، تمام پژوهش‌های انجام‌گرفته در خصوص مدل بلوغ نوآوری و دانش مشتری بررسی شد&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;ند و از میان آن‌ها پس از ارزیابی‌های کیفی 16 مقاله انتخاب شد. بر اساس تحلیل محتوای مقاله‌های مربوطه، مجموعه ابعاد و مؤلفه‌های مرتبط باقابلیت نوآوری مبتنی بر دانش مشتری شناسایی گردید و مدل بلوغ قابلیت نوآوری مبتنی بر دانش مشتری مشتمل بر 33 کد‌،13 مفهوم و پنج مقوله اصلی در پنج سطح بلوغ ارائه‌شده است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانش مشتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‌ فراترکیب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل بلوغ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.aimj.ir/article_87341_e50ce2796571e3c3696c82ad79779b15.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
