<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>1735-8418</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparing the Strategy of TV Health Network and World Health Organization in Increasing Health Literacy</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه استراتژی شبکه سلامت تلویزیون و سازمان بهداشت جهانی در افزایش سواد سلامت</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>21</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">227962</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/aimj.2024.227962</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مینا</FirstName>
					<LastName>نعمتی سولدرق</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه علوم ارتباطات، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0011-8901</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>افسانه</FirstName>
					<LastName>مظفری</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی، گروه علوم ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>دلاور</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research has been conducted with the aim of finding commonalities and differences between the performance of Iran&#039;s national television and the definition of global health experts in the concept of health literacy using a combined method in both quantitative and qualitative parts of thematic analysis. The data obtained from the observation with the stratified random sampling method in the statistical population of TV health programs with the inductive reasoning method led to the identification of the priority of the physical dimension in the quantitative part. In the qualitative part, we obtained the basic themes and organization, general themes, and the inter-subject communication network. Also, the results of comparing the programs with the definitions of global experts revealed the common points and shortcomings of the programs. Common points include medical care based on the recommendations of doctors and nurses for improvement and treatment, and the use of health information and concepts to reduce risks and prevent diseases and provide concepts. Most prevention programs are dedicated to non-communicable diseases. Among the shortcomings of the programs, we can mention the lack of attention to strengthening active citizenship and the recognition of people&#039;s rights as patients, and the lack of attention to informing the audience as consumers of health products and reaching health centers to improve health. Paying attention to health indicators in the programs and comparing it with the opinions of global health experts in order to eliminate deficiencies and deficiencies has been one of the research innovations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش به‌صورت میان رشته‌ای با روش آمیخته، در دو بخش کمی و کیفی (تحلیل مضمون) انجام پذیرفته است. هدف پژوهش، دستیابی به مضامین سواد سلامت در برنامه‌های تلویزیون و نقاط اشتراک و افتراق بین عملکرد سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و تعریف کارشناسان سازمان بهداشت جهانی از مفهوم سواد سلامت بوده است. جامعۀ آماری پژوهش، برنامه‌های سلامت تلویزیون بود. داده‌های حاصل از مشاهده با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و به‌شیوۀ استدلال استقرایی جمع‌آوری شدند. در بخش کمّی، بهره‌مندی از آزمون فریدمن و تی وابسته، به شناسایی اولویت بُعد جسمانی سلامت، در پاسخ به فرضیۀ پژوهش منجر شد. در بخش کیفی (تحلیل مضمون)، به‌روش آترید استرلینگ، داده‌ها کدگذاری شدند و از مضامین پایه و سازمان‌دهنده، به مضامین کلی و شبکه روابط مضامین دست یافتیم. علاوه‌برآن، نتایج حاصل از تطبیق برنامه‌ها با تعاریف کارشناسان جهانی، به نقاط مشترک و کاستی‌های برنامه‌ها منجر شد. از نقاط مشترک می‌توان به مراقبت‌های پزشکی براساس توصیه‌های پزشکان و پرستاران برای بهبود و درمان و استفاده از اطلاعات و مفاهیم بهداشتی، برای کاهش خطرها و پیشگیری از بیماری‌ها و ارائه مفاهیم اشاره کرد. غالب برنامه‌های پیشگیری از بیماری‌ها، به بخش بیماری‌های سرایت‌نشدنی اختصاص داده شدند. از کاستی‌های برنامه‌ها، می‌توان بی‌توجهی به تقویت شهروندی فعال و شناخت حقوق افراد به‌عنوان بیمار و بی‌توجهی در آگاه‌سازی و جهت‌یابی به‌عنوان مصرف‌کنندۀ محصولات بهداشتی و دستیابی به ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی برای بهبود سلامت را در برنامه‌های سیمای ملی نام برد. توجه به شاخص‌های سلامت در برنامه‌ها و مقایسه با نظریه‌های کارشناسان سازمان بهداشت جهانی، برای رفع کاستی‌ها، از نوآوری‌های پژوهش حاضر بوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استراتژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه تلویزیونی سلامت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازمان بهداشت جهانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوادسلامت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقایسه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.aimj.ir/article_227962_ba793d8a07d90ef0cffbfd6378192d04.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>1735-8418</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Typology of Digital Strategy in Banking Industry by Using Meta- Synthesis Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>گونه‌شنا‌‌سی استراتژی دیجیتال در صنعت بانکداری با استفاده از روش فرا‌‌ترکیب</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">211851</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/aimj.2023.211851</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آتنا</FirstName>
					<LastName>آتش سخن</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایوب</FirstName>
					<LastName>محمدیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت صنعتی و فناوری، 
دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8370-9538</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Following changes caused by the digital era in the banking industry the necessity of having a digital strategy has been more and more considered. Moreover, the survival of banks in the dynamic market depends on pursuing a digital strategy and understanding the content of these strategies is of significant importance. By relying on these foundations, banks can formulate and develop a digital strategy and determine their strategic direction. Therefore, the main goal of this research is to examine the theoretical foundations related to the content of digital strategy. This research is Basic in terms of purpose, applied in terms of method and qualitative in terms of collecting data. In this paper, meta-synthesis has been used to review articles based on reliable scientific resources in order to bring together qualitative data to form a new interpretation of the research field. A total of 2501 articles were initially collected, out of which 30 articles were finally selected. After the refinements among the final selected articles, coding steps were done and by use of Shannon entropy method, the categories were weighted and the importance degree of each was determined. By analyzing the concepts mentioned in 30 articles, the content of digital strategy presented in the present paper included 46 codes, 9 subcategories, and 4 main categories. The main factors recognized for digital strategy content in banking industry were digital customer experience, new business processes, development of the beyond-banking digital ecosystem and finally innovation in service and business models. The analysis revealed that the most important content was related to Omni-channels and process re-engineering and the least important is related to open banking and open and digital innovation ecosystem beyond banking. On the other hand, it can be seen in almost all the articles that the strategic direction of the banking industry is not only based on one specific aspect of the digital strategy content, but according to the micro and macro goals, a set of them has been pursued.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در پی تحولات ناشی از عصر دیجیتال در صنعت بانکداری، ضرورت داشتن استراتژی دیجیتال بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته است. بر همین اساس، ادامه حیات بانک‏ها در بازار، در گرو داشتن این استراتژی است و شناخت محتوای این استراتژی‌ها، اهمیت شایان توجهی دارد. بانک‌ها با اتکا بر این مبانی می‌توانند افزون‌بر تدوین استراتژی دیجیتال، جهت‌گیری استراتژیک خود را تعیین کنند. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی مبانی نظری مرتبط با محتوای استراتژی دیجیتال است. این پژوهش از نظر هدف بنیادی، از نظر روش کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات کیفی است. در این مقاله از روش فرا‌ترکیب برای بررسی مقاله‌ها در پایگاه‌های علمی معتبر استفاده شده است؛ سپس از میان مقاله‌های منتخب نهایی، مراحل کدگذاری صورت گرفته و با استفاده از روش آنتروپی شانون، مقوله‌ها وزن‌دهی شده است. بر اساس یافته‌ها محتوای استراتژی دیجیتال شامل 46 مفهوم، 10 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی است که عبارت‌اند از: تجربۀ دیجیتال مشتری، فرایندهای نوین کسب‌و‌کار، توسعه اکوسیستم دیجیتال فرا‌بانکی و نو‌آوری در ارائه سرویس و مدل‌های کسب‌و‌کار. یافته‌ها نشان می‌دهد که تدوین استراتژی و جهت‌گیری استراتژیک بانک‌ها، تنها بر پایه یک جنبه خاص از محتوای استراتژی دیجیتال نبوده است و بنا به اهداف خُرد و کلان، بر مجموعه‌ای از آن‌ها به‌صورت موازی تمرکز شده است. همچنین بیشترین اهمیت مربوط به کانال‌های توزیع همه‌کاره و مهندسی مجدد فرایندها و کمترین اهمیت مربوط به بانکداری باز و اکوسیستم نوآوری باز و دیجیتال فرا‌بانکی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استراتژی دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بانک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحول دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرا‌‌ترکیب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.aimj.ir/article_211851_653c0f1c5fdbc4237225458a0f6a2041.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>1735-8418</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Presenting the Electronic Customer Identification Model (EKYC) Using Blockchain-based Technology</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه مدل شناسایی مشتری الکترونیکی با استفاده از فناوری مبتنی بر بلاکچین (مطالعه موردی: شعب بانک رفاه ایران)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">227966</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/aimj.2024.227966</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>لطفی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری ، گروه مدیریت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکبر</FirstName>
					<LastName>نبی الهی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0785-4338</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>خانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیریت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0027-7048</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, a vital element for all institutions and organizations is to identify the identity of the customer. The Know Your Customer (KYC) process is a customer identification program that verifies and records the identity and address of customers. Currently, the customer identification process is done separately by different organizations and due to the lack of trust between organizations, this data is not shared between them, so there is a need for a solution that can guarantee trust and reliability. Slow the increasing use of blockchain technology has led to the development of new systems that aim to improve the efficiency of the customer identification process and enable collaboration between financial institutions. In this research, using blockchain technology, the development of a new and indigenous model is discussed, which aims to accelerate and improve the efficiency of the customer identification process. In this research, using the design science method (DSR), it is tried to understand and identify the customer&#039;s conditions, needs and goals, provide the necessary planning, and then provide a comprehensive and optimal customer identification model based on blockchain technology. to do The current research is practical in terms of its purpose and exploratory in terms of implementation method. The statistical sample was formed by the information technology managers of Refah Bank, who are aware of the blockchain field. In order to collect information in this research, an open and in-depth interview was conducted with 23 key informants (saturation limit) who were selected by a purposeful method and according to the judgment of the researchers. The current research aims to design a framework to improve the current shortcomings in the KYC process through a digital process that uses blockchain-based technology.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه یکی از عناصر حیاتی برای همه مؤسسه‌ها و سازمان‏ها، شناسایی هویت مشتری است. فرایند شناسایی مشتری، برنامه‌ای است که هویت و آدرس مشتریان را تأیید و ثبت می‌کند. در حال حاضر، فرایند شناسایی مشتری، در سازمان‌های مختلف به‌طور جداگانه انجام می‌شود و به‌دلیل عدم اعتماد بین سازمان‏ها، این داده‏ها بین آن‌ها به اشتراک گذاشته نمی‌شود؛ بنابراین به راه‌حلی نیاز است که بتواند اعتماد و قابلیت اطمینان را تضمین کند. استفاده روزافزون از فناوری بلاکچین به توسعه سیستم‏های جدیدی منجر شده است که هدف آن‌ها بهبود کارایی فرایند شناسایی مشتری و امکان همکاری بین مؤسسه‏های مالی است. در این پژوهش با استفاده از فناوری بلاکچین، یک مدل جدید و بومی توسعه داده شده است که هدف آن، تسریع و بهبود کارایی فرایند شناسایی مشتری است. در این پژوهش با استفاده از روش علم طراحی، تلاش می‌شود تا شرایط، نیازها و اهداف مشتری درک و شناسایی و برای آن برنامه‌ریزی لازم ارائه شود؛ سپس یک مدل جامع و بهینه شناسایی مشتری، بر اساس فناوری مبتنی بر بلاکچین ارائه شود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از منظر روش اجرا اکتشافی است. نمونه آماری مدیران فناوری اطلاعات بانک رفاه بودند که از حوزه بلاکچین آگاهی داشتند. برای گردآوری اطلاعات در این پژوهش، با 23 نفر از مطلعان کلیدی (حد اشباع) که با روش هدفمند و به قضاوت پژوهشگران انتخاب ‌شدند، مصاحبه باز و عمیق صورت گرفت. پژوهش حاضر، از طریق طراحی یک فرایند دیجیتالی، چارچوبی را برای بهبود کاستی‌های فعلی در فرایند KYC ارائه داده است که از فناوری مبتنی بر بلاکچین استفاده می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شناسایی هویت مشتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری بلاکچین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علم طراحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بانکداری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.aimj.ir/article_227966_f926dd937bc72e6c9c1bf6e5efcc01b5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>1735-8418</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Measuring the E-readiness of Patient&#039;s/end Users for Mobile Health Services in Tehran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنجش آمادگی الکترونیکی بیماران/کاربران نهایی در حوزۀ سلامت به‌منظور ورود اپراتور موبایل برای ارائه خدمات سلامت همراه در شهر تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">227976</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/aimj.2024.227976</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>روح اله</FirstName>
					<LastName>نوری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>قاسمی کوک تپه</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، گروه مدیریت کسب‌وکار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; line-height: 115%;&quot;&gt;The aim of this study was to evaluate the electronic readiness of patients and end users in the field of health in order to enter the mobile operator to provide mobile health services in Tehran. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method. Data collection was done by questionnaire. The sample size was determined by using Morgan&#039;s table to the number of 384 people, and the sample selection was done by available sampling method. In order to analyze the data, a structural equation model method and Amos software were utilized. The findings of the research demonstrate that the effect of various dimensions of preparation, including technological preparation, motivational preparation, participatory preparation, basic preparation, and social preparation, on the electronic preparation of patients/end users in the health field is significant and confirmed. This is despite the fact that the effect of the people&#039;s preparation dimension was not confirmed. According to the findings of this research, it can be concluded that for the successful implementation of mobile-based electronic health programs, it is of critical importance to consider factors such as usefulness, factors influencing the adoption and use of these tools, interoperability, change management, risk reduction, investment return, confidentiality and security.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف بررسی سنجش آمادگی الکترونیکی بیماران و کاربران نهایی در حوزۀ سلامت، به‌منظور ورود اپراتور موبایل برای ارائه خدمات سلامت همراه در شهر تهران صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی ـ پیمایشی است. گردآوری داده‏ها از طریق پرسش‏نامه انجام گرفت. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر تعیین شد و انتخاب نمونه با روش نمونه‌گیری در دسترس صورت گرفت. به‏منظور تجزیه‏وتحلیل داده‏ها، از روش مدل معادلات ساختاری و نرم‏افزار آموس استفاده شد. بر اساس یافته‌های پژوهش، تأثیر ابعاد مختلف آمادگی شامل آمادگی تکنولوژیکی، آمادگی انگیزشی، آمادگی مشارکتی، آمادگی اصلی و آمادگی اجتماعی، بر آمادگی الکترونیکی بیماران/کاربران نهایی حوزۀ سلامت معنادار است و تأیید می‌شود. این در حالی است که تأثیر بُعد آمادگی افراد تأیید نشد. با توجه به یافته‌های این پژوهش، می‏توان نتیجه گرفت که برای پیاده‌سازی موفق برنامه‏های سلامت الکترونیکی مبتنی بر موبایل، مواردی چون مفید بودن، عامل‏های مؤثر بر اتخاذ و کاربرد این ابزارها، قابلیت عملکرد متقابل، مدیریت تغییر، کاهش ریسک، بازگشت سرمایه، محرمانگی و امنیت از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمادگی الکترونیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیماران/کاربران نهایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلامت همراه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.aimj.ir/article_227976_bc5e4276209c594ab32c5325e37506e7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>1735-8418</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Digitalization of Railway Processes in the Age of AI technologies, a Bibliometric Review</ArticleTitle>
<VernacularTitle>دیجیتال‌سازی فرایندهای حمل‌ونقل ریلی در عصر فناوری‌‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، مروری با رویکرد کتاب‌‌سنجی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">227986</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/aimj.2025.518293.1634</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عبدالهادی</FirstName>
					<LastName>ضرابی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری،
دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0941-7745</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدتقی</FirstName>
					<LastName>تقوی فرد</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات و عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری،
 دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4212-2079</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایمان</FirstName>
					<LastName>رئیسی وانانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات و عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8324-9896</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منوچهر</FirstName>
					<LastName>نجمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The digital transformation of the railway transportation industry—particularly through the integration of artificial intelligence (AI) technologies—has emerged as a key driver of innovation within critical infrastructure sectors. This study aims to map the knowledge landscape and identify prevailing trends, technologies, challenges, and key stakeholders in the application of AI within the railway domain by employing a bibliometric approach. Research data were collected from the Scopus database, and following a screening process, a total of 1,202 articles published between 2010 and 2025 were analyzed using VOSviewer software. The findings reveal that technologies such as machine learning, deep learning, genetic algorithms, and digital twins are most prominently represented in the literature, with the primary application areas including predictive maintenance, health monitoring, and intelligent scheduling. In terms of scientific output structure, China and Beijing Jiaotong University have demonstrated leading positions, while countries such as Iran, despite contributing to the scientific output, have shown weaker performance in international research collaborations. Furthermore, the gap analysis highlights that several strategic topics—such as cyber-resilience, change management, and supply chain optimization—have received comparatively limited attention. Finally, by synthesizing the bibliometric results and cluster analyses, a conceptual framework is proposed along four dimensions: technology-oriented, application-oriented, outcome-oriented, and challenge-oriented. Based on this framework, five research propositions are offered to guide future investigations in the field.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحول دیجیتال در صنعت حمل‌ونقل ریلی، به‌ویژه از طریق بهره‌گیری از فناوری‌های هوش مصنوعی، به یکی از محورهای کلیدی نوآوری در زیرساخت‌های حیاتی تبدیل شده است. هدف این پژوهش، ترسیم نقشه دانشی و شناسایی روندها، فناوری‌ها، چالش‌ها و بازیگران اصلی در حوزه کاربرد هوش مصنوعی در صنعت ریلی با استفاده از روش کتاب‌سنجی است. داده‌های پژوهش از پایگاه اسکوپوس گردآوری شد و پس از پالایش، ۱٬۲۰۲ مقاله منتشرشده بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ با بهره‌گیری از نرم‌افزار وس‌ویور تحلیل شدند. نتایج نشان می‌دهد که فناوری‌هایی نظیر یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، الگوریتم ژنتیک و دوقلوی دیجیتال، بیشترین حضور را در متون داشته‌اند و تمرکز اصلی کاربردها در زمینه‌هایی چون تعمیرات پیش‌بینانه، پایش سلامت و زمان‌بندی هوشمند بوده است. از منظر ساختار تولید علم، کشور چین و دانشگاه Beijing Jiaotong جایگاه پیشتازی داشته‌اند، در حالی‌که کشورهایی مانند ایران علی‌رغم تولید علمی، از منظر همکاری‌های بین‌المللی پژوهشی ضعیف‌تر عمل کرده‌اند. همچنین تحلیل شکاف‌ها نشان داد که به برخی موضوعات راهبردی مانند تاب‌آوری سایبری، مدیریت تغییر و بهینه‌سازی زنجیره تأمین کمتر  توجه شده است. در پایان، با تلفیق نتایج کتاب‌سنجی و تحلیل‌های خوشه‌ای، چارچوبی مفهومی بر اساس چهار محور غالب، یعنی فناوری‌محور، کاربردمحور، نتیجه‌محور و چالش‌محور ارائه شده و پنج گزاره پژوهشی برای هدایت مطالعات آینده پیشنهاد شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت حمل‌‌ونقل ریلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل کتاب‌‌سنجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری ماشین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیجیتال‌‌سازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.aimj.ir/article_227986_2a26e76cbc0011b52c2d4af6cc0bb24a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>1735-8418</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Proposing a Portfolio of In-person and Virtual Training Courses based on a Multi-criteria Decision-making Model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیشنهاد پُرتفوی دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی بر پایۀ مدل تصمیم‌‌گیری چندمعیاره</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">227989</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/aimj.2025.512982.1632</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>ربیعی</LastName>
<Affiliation>استادیار، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران 
(ایرانداک)، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8324-3272</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهروز</FirstName>
					<LastName>رسولی</LastName>
<Affiliation>استادیار، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران 
(ایرانداک)، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6091-6967</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>نعیمی صدیق</LastName>
<Affiliation>دانشیار، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران</Affiliation>

